Contact us
Lao Coffee Association (LCA)
Road No: 11, Lakmeung Village, Pakse city, Champasak Province Lao PDR.
Tel:+856 31 212644 Fax:+856 31 214710
E-mail: laos@sensible.coffee, nwatson@intracen.org or kmoonvong@intracen.org
![]() |
Lao People's Democratic Republic |
---|---|
![]() |
81.86 to 86.36+ |
Variety: | Geisha |
---|---|
Process: | Carbonic Maceration |
Score: | 86.36 |
Variety: | Yellow Catura |
---|---|
Process: | Natural |
Score: | 84.86 |
Variety: | Catimor |
---|---|
Process: | Washed |
Score: | 84.29 |
Variety: | Catimor, JAVA |
---|---|
Process: | Washed |
Score: | 84.07 |
Variety: | Catimor, JAVA, Yellow Caturra |
---|---|
Process: | Natural |
Score: | 82.39 |
Variety: | Catimor, JAVA, Yellow Caturra |
---|---|
Process: | Natural |
Score: | 82.39 |
Variety: | Catimor, JAVA, Yellow Caturra |
---|---|
Process: | Anaerobic Ferment Pulped Natural |
Score: | 81.86 |
Variety: | Robusta Lot 2 |
---|---|
Process: | Natural |
Score: | 85.83 |
Variety: | Robusta Lot 2 |
---|---|
Process: | Natural |
Score: | 85.83 |
Variety: | 10.5 Robusta Natural Lot 1 |
---|---|
Process: | Natural |
Score: | 85.42 |
Variety: | 10.5 Robusta Natural Lot 1 |
---|---|
Process: | Natural |
Score: | 85.42 |
Variety: | Geisha |
---|---|
Process: | Carbonic Maceration |
Score: | 86.36 |
Variety: | Yellow Catura |
---|---|
Process: | Natural |
Score: | 84.86 |
Variety: | Catimor |
---|---|
Process: | Washed |
Score: | 84.29 |
Variety: | Catimor, JAVA |
---|---|
Process: | Washed |
Score: | 84.07 |
Variety: | Catimor |
---|---|
Process: | Washed |
Score: | 83.58 |
Variety: | Catimor |
---|---|
Process: | Washed |
Score: | 83.58 |
Variety: | Catimor, JAVA, Yellow Caturra |
---|---|
Process: | Natural |
Score: | 82.39 |
Variety: | Catimor, JAVA, Yellow Caturra |
---|---|
Process: | Natural |
Score: | 82.39 |
Variety: | Catimor, JAVA, Yellow Caturra |
---|---|
Process: | Anaerobic Ferment Pulped Natural |
Score: | 81.86 |
Variety: | Robusta Lot 2 |
---|---|
Process: | Natural |
Score: | 85.83 |
Variety: | Robusta Lot 2 |
---|---|
Process: | Natural |
Score: | 85.83 |
Variety: | 10.5 Robusta Natural Lot 1 |
---|---|
Process: | Natural |
Score: | 85.42 |
Variety: | Robusta Natural |
---|---|
Process: | Natural |
Score: | 83.17 |
Variety: | Catimor, JAVA, Yellow Caturra |
---|---|
Process: | Natural |
Score: | 82.39 |
Variety: | Robusta Lot 2 |
---|---|
Process: | Natural |
Score: | 85.83 |
Variety: | 10.5 Robusta Natural Lot 1 |
---|---|
Process: | Natural |
Score: | 85.42 |
Lot | Variety | Process | Score | Bags | Weight | Increment | Bid | Total value | Title | High bidder | Time left | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431 | Geisha | Carbonic Maceration | 86.36 | 1 | 132lbs | $0.10 | $17.10/lb | $2,257.20 | Outspan Bolovens - Geisha - Carbonic Maceration | Formative coffee | FINISHED | |
1411 | Geisha | Washed | 86.13 | 1 | 132lbs | $0.10 | $14.10/lb | $1,861.20 | Outspan Bolovens-Geisha-Washed | Formative coffee | FINISHED | |
831 | Yellow Catura | Natural | 84.86 | 1 | 132lbs | $0.10 | $11.20/lb | $1,478.40 | Nambeng Coffee Group-Yellow Catura-Natural | Toby’s Estate | FINISHED | |
1441 | Bourbon | Natural | 84.64 | 1 | 132lbs | $0.10 | $8.40/lb | $1,108.80 | Outspan Bolovens-Bourbon-Natural | Toby’s Estate | FINISHED | |
1511 | Catimor | Washed | 84.29 | 3 | 397lbs | $0.10 | $3.00/lb | $1,191.00 | Comma Trading Company Limited / Keoset Coffee Farmers Group-Catimor-Washed | Nilaa Coffee | FINISHED | |
531 | Catimor, JAVA | Washed | 84.07 | 1 | 110lbs | $0.10 | $4.50/lb | $495.00 | Yuni Coffee Limited-Catimor-JAVA-Washed | Espresso Academy Thailand | FINISHED | |
221-A | Catimor | Honey | 83.75 | 5 | 661lbs | $0.10 | $12.00/lb | $7,932.00 | Dao-Heuang Group-Catimor-Honey | - | FINISHED | |
221-B | Catimor | Honey | 83.75 | 5 | 661lbs | $0.10 | $12.00/lb | $7,932.00 | Dao-Heuang Group-Catimor-Honey | - | FINISHED | |
711-A | Catimor | Washed | 83.58 | 5 | 661.5lbs | $0.10 | $3.00/lb | $1,984.50 | Vanmai Coffee Cooperative-Catimor-Washed | - | FINISHED | |
711-B | Catimor | Washed | 83.58 | 5 | 661.5lbs | $0.10 | $3.00/lb | $1,984.50 | Vanmai Coffee Cooperative-Catimor-Washed | - | FINISHED | |
541-A | Catimor, JAVA, Yellow Caturra | Natural | 82.39 | 3 | 661.38lbs | $0.10 | $3.00/lb | $1,984.14 | Yuni Coffee Company-Catimor-JAVA-Yellow Caturra-Natural | Toby’s Estate | FINISHED | |
541-B | Catimor, JAVA, Yellow Caturra | Natural | 82.39 | 3 | 661.38lbs | $0.10 | $3.00/lb | $1,984.14 | Yuni Coffee Company-Catimor-JAVA-Yellow Caturra-Natural | Ryans Coffee Roasters | FINISHED | |
511 | Catimor, JAVA, Yellow Caturra | Anaerobic Ferment Pulped Natural | 81.86 | 1 | 110lbs | $0.10 | $4.00/lb | $440.00 | Yuni Coffee Company-Catimor-JAVA-Yellow Caturra-Anaerobic Ferment Pulped Natural | Espresso Academy Thailand | FINISHED | |
911 | Catimor | Washed | 81.04 | 5 | 661lbs | $0.10 | $3.00/lb | $1,983.00 | Lamlin Coffee Trading Center-Catimor-Washed | - | FINISHED | |
Lot | Variety | Process | Score | Bags | Weight | Increment | Bid | Total value | Title | High bidder | Time left | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 -A | Robusta Lot 2 | Natural | 85.83 | 5 | 661.38lbs | $0.10 | $3.30/lb | $2,182.55 | Bolaven Farms - Robusta Lot 2 - Natural | Below Reserve | FINISHED | |
112 - B | Robusta Lot 2 | Natural | 85.83 | 5 | 661.38lbs | $0.10 | $3.10/lb | $2,050.28 | Bolaven Farms-Robusta Lot 2-Natural | Caffe Ibis | FINISHED | |
122 - A | 10.5 Robusta Natural Lot 1 | Natural | 85.42 | 5 | 661.5lbs | $0.10 | $3.00/lb | $1,984.50 | Bolaven Farms - 10.5 Robusta Natural Lot 1 | - | FINISHED | |
122 - B | 10.5 Robusta Natural Lot 1 | Natural | 85.42 | 5 | 661.5lbs | $0.10 | $3.00/lb | $1,984.50 | Bolaven Farms - 10.5 Robusta Natural Lot 1 | - | FINISHED | |
1212 | Robusta Natural | Natural | 83.17 | 1 | 132lbs | $0.10 | $3.60/lb | $475.20 | Sackda Farm-Robusta-Natural | Espresso Academy Thailand | FINISHED | |
Post Auction Sales: Thank you for your participation in this auction, some of the lots remain unsold, you can make an offer here:
Lot | Variety | Process | Score | Bags | Weight | Increment | Bid | Total value | Title | High bidder | Time left | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAS-1431 | Geisha | Carbonic Maceration | 86.36 | 5 | 661.39lbs | $17.10/lb | PAS-Outspan Bolovens - Geisha - Carbonic Maceration | FINISHED | ||||
PAS-1411 | Geisha | Washed | 86.13 | 55 | 7,275.26lbs | $14.10/lb | PAS-Outspan Bolovens-Geisha-Washed | FINISHED | ||||
PAS-831 | Yellow Catura | Natural | 84.86 | 1 | 132lbs | $0.00 | $0.00/lb | $0.00 | PAS-Nambeng Coffee Group-Yellow Catura-Natural | FINISHED | ||
PAS-1441 | Bourbon | Natural | 84.64 | 40 | 5,291.09lbs | $8.40/lb | PAS-Outspan Bolovens-Bourbon-Natural | FINISHED | ||||
PAS-1511 | Catimor | Washed | 84.29 | 3 | 397lbs | $0.10 | $0.00/lb | $0.00 | PAS-Comma Trading Company Limited / Keoset Coffee Farmers Group-Catimor-Washed | FINISHED | ||
PAS-531 | Catimor, JAVA | Washed | 84.07 | 1 | 110lbs | $0.10 | $0.00/lb | $0.00 | PAS-Yuni Coffee Limited-Catimor-JAVA-Washed | FINISHED | ||
PAS-221 | Catimor | Honey | 83.75 | 10 | 1,322lbs | $12.00/lb | PAS-Dao-Heuang Group-Catimor-Honey | FINISHED | ||||
PAS-221-B | Catimor | Honey | 83.75 | 5 | 661lbs | $0.00 | $0.00/lb | $0.00 | PAS-Dao-Heuang Group-Catimor-Honey | FINISHED | ||
PAS-711 | Catimor | Washed | 83.58 | 10 | 1,323lbs | $3.00/lb | PAS-Vanmai Coffee Cooperative-Catimor-Washed | FINISHED | ||||
PAS-711-B | Catimor | Washed | 83.58 | 3 | 661.5lbs | $0.00 | $0.00/lb | $0.00 | PAS-Vanmai Coffee Cooperative-Catimor-Washed | FINISHED | ||
PAS-541-A | Catimor, JAVA, Yellow Caturra | Natural | 82.39 | 3 | 661.38lbs | $0.00 | $0.00/lb | $0.00 | PAS-Yuni Coffee Company-Catimor-JAVA-Yellow Caturra-Natural | FINISHED | ||
PAS-541-B | Catimor, JAVA, Yellow Caturra | Natural | 82.39 | 5 | 661.38lbs | $0.00 | $0.00/lb | $0.00 | PAS-Yuni Coffee Company-Catimor-JAVA-Yellow Caturra-Natural | FINISHED | ||
PAS-511 | Catimor, JAVA, Yellow Caturra | Anaerobic Ferment Pulped Natural | 81.86 | 1 | 110lbs | $0.00 | $0.00/lb | $0.00 | PAS-Yuni Coffee Company-Catimor-JAVA-Yellow Caturra-Anaerobic Ferment Pulped Natural | FINISHED | ||
PAS-911 | Catimor | Washed | 81.04 | 5 | 661lbs | $3.50/lb | PAS-Lamlin Coffee Trading Center-Catimor-Washed | FINISHED | ||||
Lot | Variety | Process | Score | Bags | Weight | Increment | Bid | Total value | Title | High bidder | Time left | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAS-112-A | Robusta Lot 2 | Natural | 85.83 | 5 | 661.38lbs | $3.30/lb | PAS-Bolaven Farms - Robusta Lot 2 - Natural | FINISHED | ||||
PAS-112-B | Robusta Lot 2 | Natural | 85.83 | 5 | 1,322.76lbs | $0.00 | $0.00/lb | $0.00 | PAS-Bolaven Farms - Robusta Lot 2 - Natural | FINISHED | ||
PAS-122 | 10.5 Robusta Natural Lot 1 | Natural | 85.42 | 10 | 1,323lbs | $3.00/lb | PAS-Bolaven Farms - 10.5 Robusta Natural Lot 1 | FINISHED | ||||
PAS-1212 | Robusta Natural | Natural | 83.17 | 1 | 132lbs | $0.00 | $0.00/lb | $0.00 | PAS-Sackda Farm-Robusta-Natural | FINISHED | ||
Lot | Variety | Process | Score | Bags | Weight | Target price | Title | Time left | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV - 211 | Catimor | Natural | 85.89 | 34 | 4,409lbs | $12.00/lb | LV - Dao-Heuang Group-Catimor-Natural | FINISHED | |
LV - 541 | Catimor, JAVA, Yellow Caturra | Natural | 82.39 | 10 | 881.84lbs | $3.00/lb | LV - Yuni Coffee Company-Catimor JAVA-Yellow Caturra-Natural | FINISHED | |
Lot | Variety | Process | Score | Bags | Weight | Target price | Title | Time left | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV - 112 | Robusta Lot 2 | Natural | 85.83 | 40 | 5,290lbs | $3.00/lb | LV - Bolaven Farms-Robusta Lot 2-Natural | FINISHED | |
LV - 122 | 10.5 Robusta Natural Lot 1 | Natural | 85.42 | 56 | 7,495lbs | $3.00/lb | LV - Bolaven Farms-10.5 Robusta Natural Lot 1-Natural | FINISHED | |